Detalhamento da distribuição de recursos de emendas parlamentares para o Alto-Vale:
Total: R$ 47.741.075,93
Deslize para os lados para visualizar a tabela completa ⬅️👆➡️
| Tipo | LOA | Área | CIDADE | SOLICITANTE | VALOR |
| Individual | 2020 | Saúde | Agrolândia | Hospital Alex Krieser | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2020 | Educação | Agrolândia | Prefeitura | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Ibirama | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Pouso Redondo | Hospital Annegret Neitzke | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 557.636,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Trombudo Central | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Witmarsum | APAE | R$ 100.000,00 |
| Bancada | 2020 | Saúde | Ibirama | Hospital Dr. Waldomiro Colautti | R$ 254.000,00 |
| Bancada | 2020 | Educação | Ibirama | IFC | R$ 129.000,00 |
| Bancada | 2020 | Educação | Rio do Sul | IFC | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2020 | Saúde | Taió | Hosp. e Mat. Dona Lisette | R$ 253.000,00 |
| Bancada | 2020 | Ass. Social | Vitor Meirelles | Prefeitura | R$ 320.000,00 |
| Individual | 2021 | Defesa Civil | Braço do Trombudo | Defesa Civil/Estado de SC | R$ 425.541,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Agrolândia | Hospital Alex Krieser | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2021 | Educação | Agrolândia | Prefeitura | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2021 | Defesa Civil | Braço do Trombudo | Prefeitura | R$ 249.445,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Ibirama | Hospital Dr. Waldomiro Colautti | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Ituporanga | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Ituporanga | Hospital Bom Jesus | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | José Boiteux | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Laurentino | Secretaria de Saúde | R$ 27.248,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Trombudo Central | Hospital de Trombudo Central | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2021 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 500.000,00 |
| Bancada | 2021 | Segurança | Rio do Sul | Polícia Civil | R$ 350.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Ibirama | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Ibirama | Hospital Dr. Waldomiro Colautti | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Ituporanga | Secretaria de Saúde | R$ 11.969,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Ituporanga | Hospital Bom Jesus | R$ 132.817,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | José Boiteux | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Rio do Sul | Renal Vida | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Taió | Hosp. e Mat. Dona Lisette | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2022 | Educação | Trombudo Central | Prefeitura | R$ 150.000,00 |
| Bancada | 2022 | Saúde | Pouso Redondo | Secretaria de Saúde | R$ 376.897,01 |
| Bancada | 2022 | Saúde | Pouso Redondo | Secretaria de Saúde | R$ 158.564,89 |
| Bancada | 2022 | Saúde | Rio do Sul | APAE | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Segurança | Rio do Sul | PM/SC | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Segurança | Rio do Sul | Corpo de Bombeiros | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Saúde | Ituporanga | Hospital Bom Jesus | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 800.000,00 |
| Bancada | 2022 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Samária | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Segurança | Rio do Sul | Polícia Civil | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Saúde | Taió | Hosp. e Mat. Dona Lisette | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Agrolândia | APAE | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Agrolândia | Hospital Alex Krieser | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2023 | Educação | Agrolândia | Prefeitura | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Ibirama | Hospital Dr. Waldomiro Colautti | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Ituporanga | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Ituporanga | Hospital Bom Jesus | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | José Boiteux | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Petrolândia | Secretaria de Saúde | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Pouso Redondo | Secretaria de Saúde | R$ 350.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Pouso Redondo | Hospital Annegret Neitzke | R$ 350.000,00 |
| Individual | 2023 | Educação | Pouso Redondo | Prefeitura | R$ 258.986,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Presidente Getúlio | Hospital Maria Auxiliadora | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Rio do Sul | Secretaria de Saúde | R$ 750.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 1.000.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Rio do Sul | Prefeitura | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Rio do Sul | Renal Vida | R$ 350.000,00 |
| Individual | 2023 | saúde | Salete | Prefeitura | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Taió | Hosp. e Mat. Dona Lisette | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Vidal Ramos | Secretaria de Saúde | R$ 100.000,00 |
| Bancada | 2023 | Saúde | Rio do Sul | Secretaria de Saúde | R$ 2.000.000,00 |
| Individual | 2024 | Ass. Social | Agrolândia | AMA | R$ 230.000,00 |
| Individual | 2024 | Educação | Agrolândia | Centro Educ. Adolfo Hedel | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Agrolândia | Hospital Alex Krieser | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Ibirama | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Ibirama | Hospital Dr. Waldomiro Colautti | R$ 440.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Imbuia | APAE | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Ituporanga | Hospital Bom Jesus | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2024 | Ass. Social | José Boiteux | APAE | R$ 140.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Lontras | Secretaria de Saúde | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2024 | Emenda Especial | Petrolândia | Prefeitura | R$ 550.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Petrolândia | Secretaria de Saúde | R$ 180.000,00 |
| Individual | 2024 | Ass. Social | Pouso Redondo | APAE | R$ 505.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Pouso Redondo | Hospital Pouso Redondo | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Presidente Getúlio | Hospital Maria Auxiliadora | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Rio do Sul | APAE | R$ 183.000,00 |
| Individual | 2024 | Ass. Social | Rio do Sul | Asilo Conf. São Vicente de Paulo | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2024 | Segurança | Rio do Sul | Corpo de Bombeiros | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 1.000.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Samária | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Rio do Sul | Renal Vida | R$ 350.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Salete | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Salete | Rotary Club Geração | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Salete | Secretaria de Saúde | R$ 180.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Taió | Hosp. e Mat. Dona Lisette | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2024 | Educação | Trombudo Central | APP Escola EB Erica Hasse | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2024 | Educação | Trombudo Central | CEI Arthur Kroenke | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2024 | Educação | Trombudo Central | CEI Charlotte Ilse Schind | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2024 | Educação | Trombudo Central | CEI Gente Miúda | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Trombudo Central | Secretaria de Saúde | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Vidal Ramos | APAE | R$ 140.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Vidal Ramos | Secretaria de Saúde | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Witmarsum | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2025 | Educação | Agrolândia | Centro Educ. Adolfo Hedel | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2025 | Educação | Agrolândia | App CE São João | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2025 | Educação | Agrolândia | Centro Educ. Adolfo Hedel | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Agrolândia | Hospital Alex Krieser | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Braço do Trombudo | Secretaria de Saúde | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2025 | Educação | Ibirama | APP Escola Trancredo Neves | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Ibirama | Hospital Dr. Waldomiro Colautti | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2025 | Ass. Social | Ituporanga | Cerene | R$ 120.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Ituporanga | Hospital Bom Jesus | R$ 450.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | José Boiteux | APAE | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2025 | Ass. Social | Pouso Redondo | APAE | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2025 | Educação | Pouso Redondo | Prefeitura | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Pouso Redondo | Hospital Annegret Neitzke | R$ 350.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Presidente Getúlio | Hospital Maria Auxiliadora | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Rio do Sul | APAE | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Rio do Sul | Renal Vida | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Samária | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2025 | Educação | Rio do Sul | Secretaria de Educação | R$ 206.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Salete | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Salete | Hospital Santa Terezinha | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Taió | Hosp. e Mat. Dona Lisette | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Taió | Secretaria de Saúde | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2025 | Ass. Social | Trombudo Central | AMA | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2025 | Ass. Social | Trombudo Central | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Trombudo Central | Hospital de Trombudo Central | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Vidal Ramos | Hospital de Vidal Ramos | R$ 250.000,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Atalanta | Secretaria de Saúde | R$ 122.273,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Imbuia | Secretaria de Saúde | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Ituporanga | Secretaria de Saúde | R$ 150.000,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Rio do Sul | Secretaria de Saúde | R$ 1.500.000,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 514.092,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Rio do Sul | Renal Vida | R$ 2.000.000,00 |
| Individual | 2026 | Educação | Agrolândia | App CE São João | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Agrolândia | Hospital Alex Krieser | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Agrolândia | Secretaria de Saúde | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2026 | Educação | Atalanta | Secretaria de Educação | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2026 | Educação | Atalanta | Secretaria de Educação | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2026 | Defesa Civil | Braço do Trombudo | Prefeitura | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Ibirama | Hospital Dr. Waldomiro Colautti | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Ibirama | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Ituporanga | Hospital Bom Jesus | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | José Boiteux | APAE | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | José Boiteux | Secretaria de Saúde | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Petrolândia | Prefeitura | R$ 220.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Pouso Redondo | APAE | R$ 180.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Pouso Redondo | Hospital Annegret Neitzke | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2026 | Educação | Pouso Redondo | Secretaria de Educação | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Presidente Getúlio | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Presidente Getúlio | Hospital Maria Auxiliadora | R$ 180.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Samária | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Rio do Sul | Secretaria de Saúde | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Rio do Sul | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Rio do Sul | Renal Vida | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2026 | Segurança | Rio do Sul | Corpo de Bombeiros | R$ 777.600,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Salete | Associação Hospitalar | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2026 | Ass. Social | Salete | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Taió | Hosp. e Mat. Dona Lisette | R$ 350.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Taió | Secretaria de Saúde | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Trombudo Central | Hospital de Trombudo Central | R$ 273.007,03 |
| Individual | 2026 | Ass. Social | Vidal Ramos | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Vidal Ramos | Hospital de Vidal Ramos | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2026 | Ass. Social | Agrolândia | Associação de Apoio de Idosos | R$ 125.000,00 |
| Bancada | 2026 | Ass. Social | Aurora | Secretaria de Ass. Social | R$ 125.000,00 |
| Bancada | 2026 | Ass. Social | Chapadão do Lageado | Secretaria de Ass. Social | R$ 125.000,00 |
| Bancada | 2026 | Ass. Social | Dona Emma | Secretaria de Ass. Social | R$ 125.000,00 |
| Bancada | 2026 | Saúde | Imbuia | Secretaria de Saúde | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2026 | Saúde | Ituporanga | Hospital Bom Jesus | R$ 500.000,00 |
| Bancada | 2026 | Segurança | Ituporanga | Corpo de Bombeiros | R$ 100.000,00 |
| Bancada | 2026 | Ass. Social | Laurentino | Secretaria de Ass. Social | R$ 215.000,00 |
| Bancada | 2026 | Ass. Social | Mirim Doce | Secretaria de Ass. Social | R$ 215.000,00 |
| Bancada | 2026 | Saúde | Presidente Getúlio | Secretaria de Saúde | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2026 | Segurança | Presidente Getúlio | Corpo de Bombeiros | R$ 100.000,00 |
| Bancada | 2026 | Saúde | Rio do Campo | Hospital e Mat. São José | R$ 150.000,00 |
| Bancada | 2026 | Ass. Social | Rio do Oeste | Secretaria de Ass. Social | R$ 215.000,00 |
| Bancada | 2026 | Saúde | Rio do Sul | Renal Vida | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2026 | Saúde | Salete | Secretaria de Saúde | R$ 500.000,00 |
| Bancada | 2026 | Segurança | Taió | Corpo de Bombeiros | R$ 100.000,00 |
| Bancada | 2026 | Saúde | Trombudo Central | Secretaria de Saúde | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2026 | Saúde | Vitor Meirelles | Hosp. Angelina Meneghelli | R$ 150.000,00 |
| TOTAL | R$ 47.741.075,93 |
