Detalhamento da distribuição de recursos de emendas parlamentares para Blumenau:
Total: R$ 31.307.401,53
Deslize para os lados para visualizar a tabela completa ⬅️👆➡️
| Tipo | LOA | Área | CIDADE | SOLICITANTE | VALOR |
| Individual | 2020 | Saúde | Blumenau | APAE | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2020 | Ass. Social | Blumenau | Casa São Felipe Neri | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Blumenau | Hospital Santa Isabel | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Blumenau | Hospital Santo Antônio | R$ 765.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Blumenau | Secretaria de Saúde | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Blumenau | Renal Vida | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2020 | Educação | Blumenau | Secretaria de Saúde | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2020 | Ass. Social | Blumenau | APAE | R$ 320.000,00 |
| Bancada | 2020 | Educação | Blumenau | IFC | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Blumenau | APAE | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2021 | Educação | Blumenau | Casa São Felipe Neri | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2021 | Segurança | Blumenau | Bombeiros Militar CBMSC | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2021 | Educação | Blumenau | CEI Arno Bernardes | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Blumenau | Fundo Municipal de Saúde | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Blumenau | Hospital Santo Antônio | R$ 435.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Blumenau | HEMOSC/ Fundo Estadual | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Blumenau | Renal Vida | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2021 | Saúde | Blumenau | Hospital Santa Isabel | R$ 2.506.331,79 |
| Bancada | 2021 | Segurança | Blumenau | Polícia Civil | R$ 350.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Blumenau | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Blumenau | Ass. Def. Auditivos | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2022 | Educação | Blumenau | Assoc. Puro Amor | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Blumenau | Cruz Azul | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Blumenau | Hospital Misericórdia | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Blumenau | Hospital Santa Isabel | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Blumenau | Hospital Santo Antônio | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2022 | Segurança | Blumenau | Policia Científica/IGP | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2022 | Educação | Blumenau | Lar Betânia | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2022 | Educação | Blumenau | ONG São Roque | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2022 | Segurança | Blumenau | Prefeitura | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Blumenau | Renal Vida | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Segurança | Blumenau | Bombeiros Militar CBMSC | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Saúde | Blumenau | Hospital Santo Antônio | R$ 1.000.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Blumenau | APAE | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2023 | Educação | Blumenau | FURB | R$ 325.841,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Blumenau | Hospital Misericórdia | R$ 350.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Blumenau | Hospital Santo Antônio | R$ 2.718.940,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Blumenau | Renal Vida | R$ 500.000,00 |
| Bancada | 2023 | Segurança | Blumenau | Policia Científica/IGP | R$ 500.000,00 |
| Bancada | 2023 | Saúde | Blumenau | RFCC | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Blumenau | APAE | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2024 | Ass. Social | Blumenau | Casa de Apoio | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2024 | Ass. Social | Blumenau | Casa São Felipe Neri | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2024 | Ass. Social | Blumenau | Casa São Simeão | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Blumenau | Cerene | R$ 120.000,00 |
| Individual | 2024 | Educação | Blumenau | Escola BM Alberto Stein | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2024 | Educação | Blumenau | Escola BM Conselheiro Mafra | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2024 | Ass. Social | Blumenau | Secretaria de Ass. Social | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2024 | Ass. Social | Blumenau | GERAR | R$ 600.000,00 |
| Bancada | 2024 | Saúde | Blumenau | Hospital Misericórdia | R$ 180.000,00 |
| Bancada | 2024 | Saúde | Blumenau | Hospital Santo Antônio | R$ 500.000,00 |
| Bancada | 2024 | Saúde | Blumenau | Hospital Santa Isabel | R$ 500.000,00 |
| Bancada | 2024 | Saúde | Blumenau | Renal Vida | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2025 | Ass. Social | Blumenau | APAE | R$ 450.000,00 |
| Individual | 2025 | Ass. Social | Blumenau | Secretaria de Ass. Social | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2025 | Ass. Social | Blumenau | Secretaria de Ass. Social | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Blumenau | Hospital Santo Antônio | R$ 2.786.000,00 |
| Individual | 2025 | Segurança | Blumenau | Polícia Militar | R$ 180.000,00 |
| Bancada | 2025 | Segurança | Blumenau | Bombeiros Militar CBMSC | R$ 321.417,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Blumenau | Hospital Misericórdia | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Blumenau | Hospital Santa Isabel | R$ 854.718,00 |
| Bancada | 2025 | Segurança | Blumenau | Polícia Civil | R$ 472.674,24 |
| Bancada | 2025 | Segurança | Blumenau | Polícia Militar | R$ 500.000,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Blumenau | Secretaria de Saúde | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2026 | Segurança | Blumenau | Bombeiros Militar CBMSC | R$ 381.242,00 |
| Individual | 2026 | Educação | Blumenau | PMSC (Colégio Militar) | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Blumenau | Cerene | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Blumenau | APAE | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Blumenau | Renal Vida | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Blumenau | Hospital Santo Antônio | R$ 490.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Blumenau | Hospital Santa Isabel | R$ 490.000,00 |
| Individual | 2026 | Ass. Social | Blumenau | Casa São Felipe Neri | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2026 | Ass. Social | Blumenau | Casa São Simeão | R$ 160.000,00 |
| Bancada | 2026 | Saúde MAC | Blumenau | Hospital Misericórdia | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2026 | Saúde MAC | Blumenau | CBMSC e SAMU | R$ 500.000,00 |
| Bancada | 2026 | Ass. Social | Blumenau | Secretaria de Ass. Social | R$ 320.000,00 |
| Bancada | 2026 | Segurança | Blumenau | Polícia Civil | R$ 180.237,50 |
| TOTAL | R$ 31.307.401,53 |
