Detalhamento da distribuição de recursos de emendas parlamentares para Blumenau.

Total: R$11.176.331,79

Deslize para os lados para visualizar a tabela completa
⬅️👆➡️

Ano Edital Ano Orçamento Individual/Bancada ENTIDADE VALOR
2019 2020 Individual Casa São Felipe Neri R$100.000,00
2019 2020 Individual Hospital Santo Antônio R$765.000,00
2019 2020 Individual Hospital Santa Isabel R$200.000,00
2019 2020 Individual APAE R$200.000,00
2019 2020 Individual Prefeitura R$400.000,00
2019 2020 Individual Sec. de Educação / Ver. Gilson R$300.000,00
2019 2020 Individual Renal Vida R$400.000,00
2019 2020 Bancada IFC Blumenau R$200.000,00
2019 2020 Bancada APAE Blumenau R$320.000,00
2020 2021 Individual Casa São Felipe Neri R$200.000,00
2020 2021 Individual Hospital Santo Antônio R$435.000,00
2020 2021 Individual HEMOSC R$200.000,00
2020 2021 Individual Renal Vida R$300.000,00
2020 2021 Individual FURB R$100.000,00
2020 2021 Individual APAE R$200.000,00
2020 2021 Individual CBM Blumenau R$200.000,00
2020 2021 Individual CEI Arno Bernardes R$100.000,00
2020 2021 Bancada Polícia Civil – Picape 4×4 R$350.000,00
2020 2021 Bancada Hospital Santa Isabel R$2.506.331,79
2021 2022 Individual Associação Deficientes Auditivos R$100.000,00
2021 2022 Individual Renal Vida R$200.000,00
2021 2022 Individual Inst. Geral de Perícias R$200.000,00
2021 2022 Individual Lar Betânia R$100.000,00
2021 2022 Individual APAE R$100.000,00
2021 2022 Individual Hosp. Santa Isabel R$400.000,00
2021 2022 Individual Hospital Misericórdia R$200.000,00
2021 2022 Individual Hospital Santo Antônio R$400.000,00
2021 2022 Individual Prefeitura R$300.000,00
2021 2022 Individual Cruz Azul R$200.000,00
2021 2022 Individual ONG São Roque R$200.000,00
2021 2022 Individual Associação Puro Amor R$100.000,00
2021 2022 Bancada Hospital Santo Antônio R$1.000.000,00
2021 2022 Bancada CBM Blumenau R$200.000,00
TOTAL R$11.176.331,79