Detalhamento da distribuição de recursos de emendas parlamentares para Brusque:
Total: R$ 8.829.944,00
Deslize para os lados para visualizar a tabela completa ⬅️👆➡️
| Tipo | LOA | Área | CIDADE | SOLICITANTE | VALOR |
| Individual | 2020 | Saúde | Brusque | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Brusque | Hospital Dom Joaquim | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Brusque | Instituto Anjos do Peito | R$ 250.000,00 |
| Bancada | 2020 | Educação | Brusque | IFC | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Brusque | APAE | R$ 400.000,00 |
| Bancada | 2021 | Saúde | Brusque | Hospital Azambuja | R$ 1.000.000,00 |
| Bancada | 2021 | Segurança | Brusque | Polícia Civil | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Brusque | Associação Renal Vida | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2022 | Segurança | Brusque | CBM/SC | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Brusque | Instituto Anjos do Peito | R$ 150.000,00 |
| Bancada | 2022 | Segurança | Brusque | CBM/SC | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Saúde | Brusque | Hospital Azambuja | R$ 1.000.000,00 |
| Bancada | 2022 | Segurança | Brusque | Polícia Científica/IGP | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Segurança | Brusque | Polícia Civil | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Segurança | Brusque | Polícia Civil | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Brusque | AMA | R$ 140.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Brusque | APAE | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Brusque | Associação Renal Vida | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2023 | Segurança | Brusque | CBM/SC | R$ 300.791,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Brusque | Hospital Azambuja | R$ 1.500.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Brusque | Hospital Dom Joaquim | R$ 1.000.000,00 |
| Individual | 2023 | Assistência Social | Brusque | Instituto Anjos do Peito | R$ 140.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Brusque | Lar Sagrada Familia | R$ 140.000,00 |
| Individual | 2023 | Segurança | Brusque | PM SC | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2023 | Segurança | Brusque | Polícia Civil | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Brusque | Rede Feminina de Combate ao Cancêr | R$ 140.000,00 |
| Bancada | 2023 | Saúde | Brusque | Hospital Azambuja | R$ 521.494,40 |
| Bancada | 2023 | Segurança | Brusque | PM SC | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Brusque | APAE | R$ 162.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Brusque | Hospital Dom Joaquim | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2024 | Assistência Social | Brusque | Instituto Anjos do Peito | R$ 180.000,00 |
| Bancada | 2024 | Saúde | Brusque | Hospital Azambuja | R$ 2.650.000,00 |
| Bancada | 2024 | Saúde | Brusque | Hospital Imigrantes | R$ 350.000,00 |
| Bancada | 2024 | Saúde | Brusque | Secretaria de Saúde | R$ 1.037.206,00 |
| Bancada | 2024 | Saúde | Brusque | Secretaria de Saúde | R$ 896.657,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Brusque | APAE | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Brusque | Associação Renal Vida | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Brusque | Hospital Dom Joaquim | R$ 800.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Brusque | Instituto Anjos do Peito | R$ 100.000,00 |
| Bancada | 2025 | Segurança | Brusque | CBM/SC | R$ 216.081,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Brusque | Hospital Azambuja | R$ 1.000.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Brusque | Hospital Azambuja | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Brusque | Renal Vida | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Brusque | APAE | R$ 200.000,00 |
| TOTAL | R$ 8.829.944,00 |
