Detalhamento da distribuição de recursos de emendas parlamentares para a grande Florianópolis:
Total: R$ 8.185.000,00
Deslize para os lados para visualizar a tabela completa ⬅️👆➡️
| Tipo | LOA | Área | CIDADE | SOLICITANTE | VALOR |
| Individual | 2020 | Saúde | Aguas Mornas | Prefeitura | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Santo Amaro da Imperatriz | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Florianópolis | Hospital São Luiz Intituto Santer | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Florianópolis | Secretaria Estadual de Saúde | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Florianópolis | HEMOSC (via Fundo Estadual) | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2021 | Segurança | Florianópolis | Polícia Civil | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2021 | Educação | Palhoça | Prefeitura | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | São José | Secretaria de Saúde | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2021 | Saúde | São José | Secretaria de Saúde | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Santo Amaro da Imperatriz | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | São José | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | São José | Hosp. Reg. de São José | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | São José | Secretaria de Saúde | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Saúde | São José | Hosp. Reg. de São José | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Angelina | Hospital N.S. da Conceição | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Florianópolis | HEMOSC (via Fundo Estadual) | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2023 | Educação | São José | Prefeitura | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2024 | Assistência Social | Florianópolis | Associação de Pacientes Renais | R$ 110.000,00 |
| Individual | 2024 | Assistência Social | Florianópolis | Intituto Otovida | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Santo Amaro da Imperatriz | APAE | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | São José | APAE | R$ 180.000,00 |
| Individual | 2024 | Educação | São José | Ass. Salto do Maroím | R$ 400.000,00 |
| Bancada | 2024 | Segurança | Florianópolis | Polícia Civil | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2024 | Saúde | Florianópolis | Hosp. Infant. Joana Gusmão | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2024 | Saúde | Florianópolis | Instituto Otovia (surdos) | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Florianópolis | Associação de Pacientes Renais | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2025 | Assistência Social | Florianópolis | Instituto Otovida | R$ 150.000,00 |
| Bancada | 2025 | Segurança | São José | Corpo de Bombeiros Militar | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2025 | Segurança | São José | Polícia Militar | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2026 | Ass. Social | Florianópolis | Federação das APAES | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2026 | Ass. Social | Florianópolis | Associação de Pacientes Renais | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Florianópolis | Secretaria de Saúde | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Palhoça | Fundação Pró-Rim | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | São José | Secretaria de Saúde | R$ 400.000,00 |
| Bancada | 2026 | Ass. Social | Alfredo Wagner | Secretaria de Ass. Social | R$ 125.000,00 |
| Bancada | 2026 | Ass. Social | Governador Celso Ramos | Secretaria de Ass. Social | R$ 320.000,00 |
| TOTAL | R$ 8.185.000,00 |
