Detalhamento da distribuição de recursos de emendas parlamentares para Joinville:
Total: R$ 15.906.975,74
Deslize para os lados para visualizar a tabela completa ⬅️👆➡️
| Tipo | LOA | Área | CIDADE | SOLICITANTE | VALOR |
| Individual | 2021 | Saúde | Joinville | Hospital Dr. Jeser Amarante Faria | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Joinville | Pró-Rim | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2021 | Saúde | Joinville | Secretaria de Saúde | R$ 1.000.000,00 |
| Individual | 2022 | Educação | Joinville | Instituto Miguel Abuhab | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2022 | Educação | Joinville | Secretaria de Educação | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Joinville | Secretaria de Saúde | R$ 1.000.000,00 |
| Bancada | 2022 | Segurança | Joinville | Polícia Civil | R$ 400.000,00 |
| Bancada | 2022 | Saúde | Joinville | Secretaria de Saúde | R$ 513.519,74 |
| Individual | 2023 | Saúde | Joinville | Secretaria de Saúde | R$ 610.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Joinville | Secretaria de Saúde | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2023 | Assistência Social | Joinville | Secretaria de Ass. Social | R$ 891.456,00 |
| Individual | 2023 | Educação | Joinville | Prefeitura (Crescer e Semear) | R$ 450.000,00 |
| Bancada | 2023 | Saúde | Joinville | Secretaria de Saúde | R$ 1.000.000,00 |
| Bancada | 2023 | Educação | Joinville | Secretaria de Esportes | R$ 900.000,00 |
| Bancada | 2023 | Segurança | Joinville | Seprot | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Joinville | Fundação Pró-Rim | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2024 | Assistência Social | Joinville | Secretaria de Ass. Social | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2024 | Emenda Especial | Joinville | Secretaria de Meio Ambiente | R$ 550.000,00 |
| Bancada | 2024 | Saúde | Joinville | Secretaria de Saúde | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2024 | Segurança | Joinville | Detran | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Joinville | Fundação Pró-Rim | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Joinville | Hospital Dr. Jeser Amarante Faria | R$ 500.000,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Joinville | Secretaria de Saúde | R$ 2.600.000,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Joinville | Fundação Pró-Rim | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Joinville | Secretaria de Saúde | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2026 | Ass. Social | Joinville | Instituto Hope | R$ 342.000,00 |
| Bancada | 2026 | Saúde MAC | Joinville | Fundação Pró-Rim | R$ 300.000,00 |
| TOTAL | R$ 15.906.975,74 |
