Detalhamento da distribuição de recursos de emendas parlamentares para o Litoral Catarinense:
Total: R$ 10.379.898,24
Deslize para os lados para visualizar a tabela completa ⬅️👆➡️
| Tipo | LOA | Área | CIDADE | SOLICITANTE | VALOR |
| Individual | 2020 | Saúde | Porto Belo | APAE | R$ 100.000,00 |
| Bancada | 2020 | Saúde | Balneário Camboriú | Hospital Ruth Cardoso | R$ 253.000,00 |
| Bancada | 2020 | Saúde | Camboriú | Hospital Cirúrgico Camboriú | R$ 253.000,00 |
| Bancada | 2020 | Saúde | Navegantes | Hospital Navegantes | R$ 253.000,00 |
| Bancada | 2020 | Saúde | Itapema | Hospital Santo Antônio | R$ 253.000,00 |
| Individual | 2021 | Assistência Social | Balneário Camboriú | Prefeitura | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Porto Belo | APAE | R$ 100.000,00 |
| Bancada | 2021 | Saúde | Itapema | Hospital Municipal Santo Antônio | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Balneário Piçarras | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Navegantes | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Navegantes | Secretaria de Saúde | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Bombinhas | Prefeitura | R$ 317.321,00 |
| Bancada | 2022 | Saúde | Balneário Camboriú | Hospital Ruth Cardoso | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Balneário Piçarras | Secretaria de Saúde | R$ 162.920,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Balneário Camboriú | Fundação Pró-Rim | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2024 | Assistência Social | Balneário Camboriú | Amor para Down | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Balneário Camboriú | APAE | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2024 | Emenda Especial | Balneário Camboriú | Prefeitura | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Balneário Camboriú | Fundação Pró-Rim | R$ 380.000,00 |
| Individual | 2024 | Emenda Especial | Balneário Camboriú | ICED | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde/Trans. Especial | Balneário Camboriú | Rede Feminina de. C. ao C. | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2024 | Educação | Balneário Camboriú | Secretaria de Educação | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2024 | Emenda Especial | Balneário Camboriú | Viva bicho | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2024 | Assistência Social | Camboriú | Instituto Redenção | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2024 | Assistência Social | Camboriú | LATARTE | R$ 160.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Navegantes | Secretaria de Saúde | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2025 | Assistência Social | Balneário Camboriú | Arvores da Vida | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Balneário Camboriú | Fundação Pró-Rim | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2025 | Educação | Camboriú | Prefeitura | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2025 | Ass. Social | Balneário Piçarras | AMA | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2025 | Segurança | Itapema | Polícia Militar | R$ 183.657,24 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Itapema | Secretaria de Saúde | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2026 | Segurança | Balneário Camboriú | Prefeitura | R$ 327.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Bombinhas | Prefeitura | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2026 | Ass. Social | Camboriú | Instituto Redenção | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Porto Belo | Secretaria de Saúde | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2026 | Segurança | Balneário Piçarras | Corpo de Bombeiros via AASP | R$ 407.000,00 |
| Individual | 2026 | Ass. Social | Balneário Piçarras | Secretaria de Saúde/ Ass. Social | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2026 | Educação | Penha | APAE | R$ 280.000,00 |
| Individual | 2026 | Ass. Social | Penha | AMA | R$ 180.000,00 |
| Bancada | 2026 | Segurança | Balneário Camboriú | Corpo de Bombeiros Militar | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2026 | Saúde MAC | Balneário Camboriú | Fundação Pró-Rim | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2026 | Segurança | Camboriú | Corpo de Bombeiros Militar | R$ 100.000,00 |
| Bancada | 2026 | Ass. Social | Navegantes | Secretaria de Ass. Social | R$ 320.000,00 |
| Bancada | 2026 | Segurança | Penha | Bombeiros Militar CBMSC | R$ 100.000,00 |
| Bancada | 2026 | Segurança | Itapema | Corpo de Bombeiros Militar | R$ 150.000,00 |
| TOTAL | R$ 10.379.898,24 |
