Detalhamento da distribuição de recursos de emendas parlamentares para o Médio-Vale:
Total: R$ 14.414.893,00
Deslize para os lados para visualizar a tabela completa ⬅️👆➡️
| Tipo | LOA | Área | CIDADE | SOLICITANTE | VALOR |
| Individual | 2020 | Saúde | Apiúna | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Apiúna | Prefeitura | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Ascurra | Prefeitura | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Benedito Novo | Peal Filantrópico | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Benedito Novo | Prefeitura | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2020 | Educação | Doutor Pedrinho | Prefeitura | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Rio dos Cedros | Prefeitura | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2020 | Saúde | Rodeio | Prefeitura | R$ 150.000,00 |
| Bancada | 2020 | Segurança | Benedito Novo | Bombeiros Voluntários | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2021 | Educação | Benedito Novo | Prefeitura | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Benedito Novo | Prefeitura | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Doutor Pedrinho | Secretaria de Saúde | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Rio dos Cedros | Hospital Dom Bosco | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2022 | Segurança | Ascurra | Bombeiros Voluntários | R$ 220.000,00 |
| Individual | 2022 | Segurança | Benedito Novo | Polícia Militar | R$ 120.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Doutor Pedrinho | Secretaria de Saúde | R$ 28.879,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Rio dos Cedros | Hospital Dom Bosco | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Benedito Novo | Secretaria de Saúde | R$ 68.923,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Doutor Pedrinho | Secretaria de Saúde | R$ 126.956,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Rio dos Cedros | Hospital Dom Bosco | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Rodeio | Prefeitura/FMS | R$ 653.212,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Apiúna | APAE | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Ascurra | Sec. de Saúde | R$ 980.000,00 |
| Individual | 2024 | Segurança | Benedito Novo | Bombeiros Voluntários | R$ 220.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Rio dos Cedros | Hospital Dom Bosco | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2024 | Assistência Social | Rodeio | Centro Beth Hayotser (dep. químicos) | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2024 | Assistência Social | Apiúna | Família Acolhedora (Prefeitura) | R$ 160.000,00 |
| Bancada | 2024 | Saúde | Benedito Novo | Sec. de Saúde | R$ 500.000,00 |
| Bancada | 2024 | Saúde | Doutor Pedrinho | Secretaria de Saúde | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2024 | Saúde | Rio dos Cedros | Prefeitura | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Apiúna | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2025 | Defesa Civil | Ascurra | Prefeitura | R$ 280.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Ascurra | Prefeitura | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2025 | Segurança | Benedito Novo | Prefeitura | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2025 | Defesa Civil | Doutor Pedrinho | Prefeitura | R$ 280.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Rio dos Cedros | AMA | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Rio dos Cedros | Hospital Dom Bosco | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Rio dos Cedros | Rede Feminina de C. ao Cancer | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Rodeio | Prefeitura | R$ 400.000,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Rodeio | Custeio MAC | R$ 226.923,00 |
| Individual | 2026 | Ass. Social | Apiúna | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Apiúna | Secretaria de Saúde | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Apiúna | Custeio MAC | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2026 | Educação | Apiúna | Escola São João Bosco | R$ 350.000,00 |
| Individual | 2026 | Educação | Ascurra | Prefeitura Municipal | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Ascurra | Secretaria de Saúde | R$ 150.000,00 |
| Individual | 2026 | Educação | Benedito Novo | Prefeitura | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Benedito Novo | Secretaria de Saúde | R$ 350.000,00 |
| Individual | 2026 | Educação | Doutor Pedrinho | Prefeitura Municipal | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Rio dos Cedros | Hospital Dom Bosco | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2026 | Educação | Rio dos Cedros | Escola Giovani Trentini | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2026 | Educação | Rodeio | Prefeitura Municipal | R$ 350.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Rodeio | Bombeiros Voluntários | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2026 | Saúde | Ascurra | Secretaria de Saúde | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2026 | Saúde | Benedito Novo | Secretaria de Saúde | R$ 400.000,00 |
| TOTAL | R$ 14.414.893,00 |
