Detalhamento da distribuição de recursos de emendas parlamentares para Rio do Sul.

Total: R$4.507.636,00

Deslize para os lados para visualizar a tabela completa
⬅️👆➡️

Ano Edital Ano Orçamento Individual/Bancada ENTIDADE VALOR
2019 2020 Individual Hospital Regional FUSAVI R$500.000,00
2019 2020 Individual Secretaria da Saúde R$57.636,00
2019 2020 Bancada IFC R$200.000,00
2020 2021 Individual Hospital Regional FUSAVI R$300.000,00
2020 2021 Bancada Hospital Regional FUSAVI R$500.000,00
2020 2021 Bancada Picape 4×4 R$350.000,00
2021 2022 Individual Renal Vida R$300.000,00
2021 2022 Individual Hospital Regional FUSAVI R$500.000,00
2021 2022 Bancada Hospital Regional FUSAVI R$800.000,00
2021 2022 Bancada Secretaria de Saúde R$200.000,00
2021 2022 Bancada APAE R$200.000,00
2021 2022 Bancada CBM Rio do Sul R$200.000,00
2021 2022 Bancada Polícia Civil Rio do Sul R$200.000,00
2021 2022 Bancada CBM Rio do Sul R$200.000,00
TOTAL R$4.507.636,00