Detalhamento da distribuição de recursos de emendas parlamentares para Rio do Sul:
Total: R$ 19.988.328,00
Deslize para os lados para visualizar a tabela completa ⬅️👆➡️
| Tipo | LOA | Área | CIDADE | SOLICITANTE | VALOR |
| Individual | 2020 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 557.636,00 |
| Bancada | 2020 | Educação | Rio do Sul | IFC | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2021 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2021 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 500.000,00 |
| Bancada | 2021 | Segurança | Rio do Sul | Polícia Civil | R$ 350.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2022 | Saúde | Rio do Sul | Renal Vida | R$ 300.000,00 |
| Bancada | 2022 | Saúde | Rio do Sul | APAE | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Segurança | Rio do Sul | PM/SC | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Segurança | Rio do Sul | Bombeiros Militar CBMSC | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 800.000,00 |
| Bancada | 2022 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Samária | R$ 200.000,00 |
| Bancada | 2022 | Segurança | Rio do Sul | POLICIA CIVIL | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Rio do Sul | Fundo Mun. de Saúde | R$ 750.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 1.000.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Rio do Sul | Prefeitura | R$ 250.000,00 |
| Individual | 2023 | Saúde | Rio do Sul | Renal Vida | R$ 350.000,00 |
| Bancada | 2023 | Saúde | Rio do Sul | Fundo Mun. de Saúde | R$ 2.000.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Rio do Sul | APAE | R$ 183.000,00 |
| Individual | 2024 | Assistência Social | Rio do Sul | Asilo Conf. São Vicente de Paulo | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2024 | Segurança | Rio do Sul | Bombeiros Militar CBMSC | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 1.000.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Samária | R$ 200.000,00 |
| Individual | 2024 | Saúde | Rio do Sul | Renal Vida | R$ 350.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Rio do Sul | APAE | R$ 300.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Rio do Sul | Renal Vida | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2025 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Samária | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2025 | Educação | Rio do Sul | Secretaria de Educação | R$ 206.000,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Rio do Sul | Secretaria de Saúde | R$ 1.500.000,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 514.092,00 |
| Bancada | 2025 | Saúde | Rio do Sul | Renal Vida | R$ 2.000.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Samária | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Rio do Sul | Secretaria de Saúde | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Rio do Sul | APAE | R$ 100.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Rio do Sul | Renal Vida | R$ 400.000,00 |
| Individual | 2026 | Saúde | Rio do Sul | Hospital Regional FUSAVI | R$ 500.000,00 |
| Individual | 2026 | Segurança | Rio do Sul | Bombeiros Militar CBMSC | R$ 777.600,00 |
| Bancada | 2026 | Saúde MAC | Rio do Sul | Renal Vida | R$ 200.000,00 |
| TOTAL | R$ 19.988.328,00 |
