Detalhamento da distribuição de recursos de emendas parlamentares para Timbó.

Total: R$4.747.102,58

Deslize para os lados para visualizar a tabela completa
⬅️👆➡️

Ano Edital Ano Orçamento Individual/Bancada ENTIDADE VALOR
2019 2020 Individual Fundo Municipal de Educação R$150.000,00
2019 2020 Individual Hospital OASE Filantrópico R$800.000,00
2019 2020 Individual Bombeiros Voluntários R$100.000,00
2019 2020 Individual Ambulâncias R$300.000,00
2020 2021 Individual Hospital OASE Filantrópico R$500.000,00
2020 2021 Bancada Hospital OASE Filantrópico R$500.000,00
2021 2022 Individual Renal Vida R$200.000,00
2021 2022 Individual Bombeiros Voluntários R$200.000,00
2021 2022 Individual Hospital OASE Filantrópico R$400.000,00
2021 2022 Individual Projeto Acolher R$100.000,00
2021 2022 Bancada Hospital OASE Filantrópico R$1.000.000,00
2021 2022 Bancada Fundo Municipal de Saúde R$297.102,58
2021 2022 Bancada CBM de Timbó R$200.000,00
TOTAL R$4.747.102,58