
O deputado Gilson Marques (NOVO-SC) divulga nesta sexta-feira (13) a lista de selecionados do edital Sem Barganha, criado pelo parlamentar para fazer a destinação de recursos de emendas parlamentares. Serão contemplados 156 projetos através de emendas individuais, em 88 municípios catarinenses.
“A cada ano, recebemos um volume maior de pedidos de emendas. Neste ano, ao todo, foram 608 projetos inscritos, um crescimento de 26% em relação ao ano anterior. No entanto, o valor disponível não é suficiente para atender a todos, o que nos obriga a fazer essa seleção para identificar a melhor utilização dos recursos”, disse Gilson.
O parlamentar ainda reforça que a seleção e indicação das emendas não garantem a transferência de recursos, pois contingências relativas à regularidade documental, exigida pelo Poder Executivo, podem impedir a efetivação dos repasses. Essa regularização é de responsabilidade dos beneficiários, bem como a realização do cadastro exigido pelo Executivo para liberação dos valores.
Marques afirma ainda que sua iniciativa trouxe um resultado muito positivo tanto para a efetividade dos repasses quanto na aplicação dos recursos. “A cada ano, percebemos que as entidades estão se preparando melhor para aplicar os recursos, os projetos são melhores e os resultados também”, complementa.
Dos 156 pedidos selecionados, 37 são para as APAE e 66% são da área da saúde, visando proporcionar melhores estruturas, mais vagas e qualidade de vida às pessoas. “Estou sempre em busca de melhorias para Santa Catarina. Através do Sem Barganha, conseguimos fazer um bom equilíbrio de distribuição entre Saúde, Segurança e Educação, as maiores necessidades das pessoas.”, finaliza.
Números do Edital
Sem Barganha 2026


O deputado Gilson Marques (NOVO-SC) divulga nesta sexta-feira (13) a lista de selecionados do edital Sem Barganha, criado pelo parlamentar para fazer a destinação de recursos de emendas parlamentares. Serão contemplados 156 projetos através de emendas individuais, em 88 municípios catarinenses.
“A cada ano, recebemos um volume maior de pedidos de emendas. Neste ano, ao todo, foram 608 projetos inscritos, um crescimento de 26% em relação ao ano anterior. No entanto, o valor disponível não é suficiente para atender a todos, o que nos obriga a fazer essa seleção para identificar a melhor utilização dos recursos”, disse Gilson.
O parlamentar ainda reforça que a seleção e indicação das emendas não garantem a transferência de recursos, pois contingências relativas à regularidade documental, exigida pelo Poder Executivo, podem impedir a efetivação dos repasses. Essa regularização é de responsabilidade dos beneficiários, bem como a realização do cadastro exigido pelo Executivo para liberação dos valores.
Marques afirma ainda que sua iniciativa trouxe um resultado muito positivo tanto para a efetividade dos repasses quanto na aplicação dos recursos. “A cada ano, percebemos que as entidades estão se preparando melhor para aplicar os recursos, os projetos são melhores e os resultados também”, complementa.
Dos 156 pedidos selecionados, 37 são para as APAE e 66% são da área da saúde, visando proporcionar melhores estruturas, mais vagas e qualidade de vida às pessoas. “Estou sempre em busca de melhorias para Santa Catarina. Através do Sem Barganha, conseguimos fazer um bom equilíbrio de distribuição entre Saúde, Segurança e Educação, as maiores necessidades das pessoas.”, finaliza.
Números do Edital
Sem Barganha 2026

Tabela dos contemplados em 2026
| Município | Área | Solicitante | Valor |
| Abelardo Luz | Saúde | Hospital Rogac Evangelico | R$ 150.000 |
| Agrolândia | Educação | Escola São João | R$ 100.000 |
| Agrolândia | Saúde | Hospital Fund. Hosp. Alex Krieser | R$ 150.000 |
| Agrolândia | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 100.000 |
| Anita Garibaldi | Saúde | Prefeitura Municipal | R$ 100.000 |
| Apiúna | Ass. Social | APAE | R$ 100.000 |
| Apiúna | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 100.000 |
| Apiúna | Saúde | Custeio MAC | R$ 100.000 |
| Apiúna | Educação | Escola São João Bosco | R$ 350.000 |
| Ascurra | Educação | Prefeitura Municipal | R$ 200.000 |
| Ascurra | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 150.000 |
| Atalanta | Educação | Prefeitura Municipal | R$ 100.000 |
| Atalanta | Educação | Secretaria de Educação | R$ 200.000 |
| Balneário Camboriú | Segurança | Prefeitura Municipal | R$ 327.000 |
| Balneário Piçarras | Segurança | Corpo de Bombeiros via AASP | R$ 407.000 |
| Balneário Piçarras | Ass. Social | Secretaria de Saúde/ Ass. Social | R$ 100.000 |
| Barra Velha | Ass. Social | APAE | R$ 300.000 |
| Barra Velha | Segurança | Bombeiros Militar CBMSC | R$ 286.557 |
| Benedito Novo | Educação | Prefeitura Municipal | R$ 400.000 |
| Benedito Novo | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 350.000 |
| Blumenau | Segurança | Bombeiros Militar CBMSC | R$ 381.242 |
| Blumenau | Educação | Polícia Militar (Colégio Militar) | R$ 500.000 |
| Blumenau | Saúde | CERENE | R$ 200.000 |
| Blumenau | Saúde | APAE | R$ 300.000 |
| Blumenau | Saúde | Renal Vida | R$ 400.000 |
| Blumenau | Saúde | Hospital Santo Antônio | R$ 490.000 |
| Blumenau | Saúde | Hospital Santa Isabel | R$ 490.000 |
| Blumenau | Ass. Social | Casa São Felipe Néri | R$ 150.000 |
| Blumenau | Ass. Social | Casa São Simeão | R$ 160.000 |
| Bom Jardim da Serra | Saúde | Hospital Municipal Américo Caetano do Amaral | R$ 200.000 |
| Bombinhas | Saúde | Prefeitura | R$ 500.000 |
| Braço do Trombudo | Defesa Civil | Prefeitura Municipal | R$ 300.000 |
| Brusque | Saúde | Hospital Azambuja | R$ 500.000 |
| Brusque | Saúde | Renal Vida | R$ 200.000 |
| Brusque | Saúde | APAE | R$ 200.000 |
| Caçador | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 200.000 |
| Camboriú | Ass. Social | Instituto Redenção | R$ 250.000 |
| Canoinhas | Segurança | Bombeiros Militar CBMSC | R$ 450.000 |
| Canoinhas | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 350.000 |
| Capinzal | Saúde | Hospital de Capinzal | R$ 200.000 |
| Chapecó | Saúde | Hospital Regional do Oeste | R$ 271.600 |
| Cocal do Sul | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Correia Pinto | Saúde | Hospital Faustino Riscaroli | R$ 400.000 |
| Correia Pinto | Saúde | Prefeitura | R$ 314.200 |
| Corupá | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 500.000 |
| Corupá | Ass. Social | Prefeitura | R$ 300.000 |
| Criciúma | Saúde | Hospital São Jose Criciúma | R$ 200.000 |
| Criciúma | Ass. Social | APAE | R$ 150.000 |
| Dionísio Cerqueira | Educação | Secretaria de Educação | R$ 250.000 |
| Doutor Pedrinho | Educação | Prefeitura Municipal | R$ 400.000 |
| Florianópolis | Ass. Social | Federação das APAES | R$ 100.000 |
| Florianópolis | Ass. Social | Ass.dos Pac. Renais de SC | R$ 100.000 |
| Florianópolis | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 300.000 |
| Fraiburgo | Saúde | Hospital Fraiburgo – AFSC | R$ 400.000 |
| Fraiburgo | Ass. Social | APAE | R$ 100.000 |
| Fraiburgo | Ass. Social | AMA | R$ 200.000 |
| Gaspar | Saúde | APAE | R$ 150.000 |
| Gaspar | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 150.000 |
| Gaspar | Samae | Prefeitura Municipal | R$ 320.000 |
| Guabiruba | Saúde | APAE | R$ 200.000 |
| Guaramirim | Ass. Social | APAE | R$ 100.000 |
| Ibirama | Saúde | Hospital D. Waldomiro Colautti HDWC | R$ 200.000 |
| Ibirama | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Indaial | Saúde | APAE | R$ 150.000 |
| Indaial | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 100.000 |
| Indaial | Saúde | Hospital Beatriz Ramos | R$ 200.000 |
| Irani | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Irineópolis | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Itá | Saúde | Prefeitura Municipal | R$ 314.200 |
| Itajaí | Saúde | Hospital Infantil Pequeno Anjo | R$ 300.000 |
| Itajaí | Saúde | Rede Feminina de C. ao Câncer | R$ 100.000 |
| Itajaí | Saúde | Renal Vida | R$ 300.000 |
| Itapiranga | Saúde | Hospital Sagrada Família | R$ 200.000 |
| Ituporanga | Saúde | Hospital Bom Jesus | R$ 200.000 |
| Jaguaruna | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 300.000 |
| Jaraguá do Sul | Saúde | Hospital São José | R$ 300.000 |
| Jaraguá do Sul | Saúde | Hospital Jaragua | R$ 800.000 |
| Joinville | Saúde | Prefeitura Municipal | R$ 500.000 |
| Joinville | Ass. Social | Instituto Hope | R$ 342.000 |
| José Boiteux | Saúde | APAE | R$ 200.000 |
| José Boiteux | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 150.000 |
| Lages | Saúde | Prefeitura Municipal | R$ 250.000 |
| Lages | Saúde | APAE | R$ 150.000 |
| Lages | Saúde | Hospital Seara do Bem (investimento) | R$ 250.000 |
| Lages | Saúde | Hospital Seara do Bem (Custeio MAC) | R$ 100.000 |
| Laguna | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Luzerna | Educação | Prefeitura Municipal | R$ 200.000 |
| Massaranduba | Saúde | Hospital João Schreiber | R$ 400.000 |
| Massaranduba | Educação | Prefeitura Municipal | R$ 500.000 |
| Massaranduba | Educação | Secretaria de Esportes | R$ 200.000 |
| Monte Castelo | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Nova Trento | Saúde | Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição (HIC) | R$ 200.000 |
| Orleans | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Orleans | Saúde | Rede Feminina de C. ao Câncer | R$ 100.000 |
| Orleans | Saúde | Secretaria de saúde | R$ 200.000 |
| Palhoça | Saúde | Fundação Pró-Rim | R$ 200.000 |
| Palma Sola | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Palmitos | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Papanduva | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Penha | Educação | APAE | R$ 280.000 |
| Penha | Ass. Social | AMA | R$ 180.000 |
| Petrolândia | Saúde | Prefeitura Municipal | R$ 220.000 |
| Pinhalzinho | Saúde | Hospital de Pinhalzinho | R$ 400.000 |
| Piratuba | Educação | Prefeitura Municipal | R$ 180.000 |
| Pomerode | Segurança | Polícia Militar – PMSC | R$ 300.000 |
| Pomerode | Educação | Prefeitura | R$ 100.000 |
| Pomerode | Ass. Social | Lar Pommern Heim | R$ 100.000 |
| Pomerode | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Pomerode | Saúde | Hospital de Pomerode | R$ 500.000 |
| Pomerode | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 500.000 |
| Pomerode | Defesa Civil | Prefeitura Municipal | R$ 400.000 |
| Ponte Serrada | Saúde | Ass. Hospitalar Santo Expedito | R$ 300.000 |
| Porto Belo | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 200.000 |
| Porto União | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Pouso Redondo | Saúde | APAE | R$ 180.000 |
| Pouso Redondo | Saúde | Hospital Annegret Neitske | R$ 200.000 |
| Pouso Redondo | Educação | Secretaria de Educação | R$ 400.000 |
| Presidente Getúlio | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Presidente Getúlio | Saúde | Hospital Maria Auxiliadora | R$ 180.000 |
| Rio do Sul | Saúde | Hospital Samária | R$ 400.000 |
| Rio do Sul | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 400.000 |
| Rio do Sul | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Rio do Sul | Saúde | Renal Vida | R$ 400.000 |
| Rio do Sul | Saúde | Hospital Regional FUSAVI | R$ 500.000 |
| Rio do Sul | Segurança | Bombeiros Militar CBMSC | R$ 777.600 |
| Rio dos Cedros | Saúde | Hospital Dom Bosco RDC | R$ 300.000 |
| Rio dos Cedros | Educação | Escola Giovani Trentini | R$ 200.000 |
| Rio Negrinho | Saúde | Fundação Hospitalar Rio Negrinho | R$ 150.000 |
| Rodeio | Educação | Prefeitura Municipal | R$ 350.000 |
| Rodeio | Saúde | Bombeiros Voluntários | R$ 300.000 |
| Salete | Saúde | Associação Hospitalar | R$ 300.000 |
| Salete | Ass. Social | APAE | R$ 100.000 |
| Salto Veloso | Agricultura | Secretaria de Agricultura | R$ 150.000 |
| Salto Veloso | Segurança | Corpo de Bombeiros | R$ 680.000 |
| São Bento do Sul | Saúde | Hospital Sagrada Família | R$ 250.000 |
| São Domingos | Ass. Social | APAE | R$ 100.000 |
| São José | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 400.000 |
| São José do Cedro | Saúde | Hospital Cedro | R$ 200.000 |
| São Lourenço do Oeste | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| São Ludgero | Saúde | APAE | R$ 150.000 |
| São Miguel do Oeste | Ass. Social | APAE | R$ 100.000 |
| São Miguel do Oeste | Segurança | Polícia Militar – PMSC | R$ 197.601 |
| Schroeder | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 250.000 |
| Sto Amaro da Imperatriz | Ass. Social | APAE | R$ 300.000 |
| Taió | Saúde | Hospital Maternidade Doda Lisette | R$ 350.000 |
| Taió | Saúde | Secretaria de Saúde | R$ 400.000 |
| Timbó | Saúde | Hospital Maternidade OASE | R$ 500.000 |
| Timbó | Saúde | Renal Vida | R$ 200.000 |
| Trombudo Central | Saúde | Hospital de Trombudo Central | R$ 273.007,03 |
| Tubarão | Saúde | Hospital N.S. Conceição HNSC | R$ 250.000 |
| Tunápolis | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Vidal Ramos | Ass. Social | APAE | R$ 100.000 |
| Vidal Ramos | Saúde | Hospital Vidal Ramos | R$ 300.000 |
| Videira | Saúde | Hospital Salv. Divino Salvador | R$ 400.000 |
| Videira | Saúde | Hospital Salv. Santa Maria | R$ 1.400.000 |
| Xanxerê | Saúde | APAE | R$ 100.000 |
| Valor Total | R$ 40.252.007,03 |
[…] Confira o resultado no link https://gilsonmarques.com/deputado-gilson-marques-divulga-destino-de-40-milhoes-de-reais-em-emendas-… […]
[…] Confira o resultado : aqui […]