O deputado Gilson Marques (NOVO-SC) divulgou nesta segunda-feira (5) a lista de projetos selecionados através do edital Sem Barganha. Foram contemplados 138 projetos através de emendas individuais, de 78 municípios. Dos 138 projetos, 92 são para a área da saúde e os demais se dividem em assistência social, educação e segurança.
“Nesta edição tivemos um recorde de inscritos, o que mostra que o nosso sistema de envio de recursos tem recebido respaldo da população, das entidades e das prefeituras. Foram 482 projetos recebidos de 140 cidades diferentes. Gostaria muito de atender a todos que enviaram pedidos, pois sei do trabalho sério realizado e da necessidade existente, mas, infelizmente, os recursos são escassos, o que nos obriga a fazer escolhas”, disse Gilson.
Além do canal Sem Barganha, o parlamentar também divulgou a destinação das suas emendas de bancada. Ao todo, serão enviados mais de R$ 37 milhões em emendas individuais e R$ 16,5 milhões em emendas de bancada.
Dentre os valores a serem enviados, o Deputado ainda destinou cerca de R$ 3,6 milhões, voltado exclusivamente para a contenção de enchentes, em especial na região do Alto Vale.
“Diante dos trágicos fatos que aconteceram em 2023 em nossa região, se tornou imperativa a união da bancada federal catarinense para a destinação de recursos que, juntos, formam um valor considerável para que o governo do estado, através da Defesa Civil, possa investir em obras de prevenção”, afirmou o deputado.
O deputado Gilson Marques (NOVO-SC) divulgou nesta segunda-feira (5) a lista de projetos selecionados através do edital Sem Barganha. Foram contemplados 138 projetos através de emendas individuais, de 78 municípios. Dos 138 projetos, 92 são para a área da saúde e os demais se dividem em assistência social, educação e segurança.
“Nesta edição tivemos um recorde de inscritos, o que mostra que o nosso sistema de envio de recursos tem recebido respaldo da população, das entidades e das prefeituras. Foram 482 projetos recebidos de 140 cidades diferentes. Gostaria muito de atender a todos que enviaram pedidos, pois sei do trabalho sério realizado e da necessidade existente, mas, infelizmente, os recursos são escassos, o que nos obriga a fazer escolhas”, disse Gilson.
Além do canal Sem Barganha, o parlamentar também divulgou a destinação das suas emendas de bancada. Ao todo, serão enviados mais de R$ 37 milhões em emendas individuais e R$ 16,5 milhões em emendas de bancada.
Dentre os valores a serem enviados, o Deputado ainda destinou cerca de R$ 3,6 milhões, voltado exclusivamente para a contenção de enchentes, em especial na região do Alto Vale.
“Diante dos trágicos fatos que aconteceram em 2023 em nossa região, se tornou imperativa a união da bancada federal catarinense para a destinação de recursos que, juntos, formam um valor considerável para que o governo do estado, através da Defesa Civil, possa investir em obras de prevenção”, afirmou o deputado.
Números finais do Canal Sem Barganha 2024
Tabela resumida dos projetos contemplados em 2024
Município | Área | Solicitante | Valor |
Agrolândia | Saúde | Hospital Alex Krieser | 200.000 |
Agrolândia | Educação | Centro Educ. Adolfo Hedel | 100.000 |
Agrolândia | Ass. Social | AMA | 230.000 |
Apiúna | Saúde | APAE | 200.000 |
Ascurra | Saúde | Sec. de Saúde | 980.000 |
Balneário Camboriú | Saúde | Fundação Pró-Rim | 380.000 |
Balneário Camboriú | Saúde | Rede Feminina de C. ao Câncer | 150.000 |
Balneário Camboriú | Saúde | APAE | 150.000 |
Balneário Camboriú | Ass. Social | Amor para Down | 150.000 |
Balneário Camboriú | Saúde | ICED | 100.000 |
Balneário Camboriú | Educação | Associação Kadiz | 150.000 |
Balneário Camboriú | Educação | Secretaria de educação | 150.000 |
Benedito Novo | Segurança | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | 220.000 |
Blumenau | Saúde | Cerene | 120.000 |
Blumenau | Ass. Social | GERAR | 600.000 |
Blumenau | Ass. Social | Casa de Apoio | 100.000 |
Blumenau | Educação | Escola BM Conselheiro Mafra | 200.000 |
Blumenau | Ass. Social | Gentes Instituto | 200.000 |
Blumenau | Saúde | APAE | 200.000 |
Blumenau | Ass. Social | Casa São Simeão | 300.000 |
Blumenau | Educação | Escola BM Alberto Stein | 200.000 |
Blumenau | Ass. Social | Casa Felipe Neri | 400.000 |
Braço do Norte | Saúde | Sec. de Saúde | 300.000 |
Brusque | Ass. Social | Anjos do Peito | 180.000 |
Brusque | Saúde | Hospital Dom Joaquim | 200.000 |
Brusque | Saúde | APAE | 162.000 |
Camboriú | Ass. Social | Latarte | 160.000 |
Camboriú | Ass. Social | Instituto Redenção | 250.000 |
Chapecó | Saúde | Hospital Lenoir V. Ferreira | 300.000 |
Cocal do Sul | Ass. Social | APAE | 180.000 |
Coronel Freitas | Saúde | APAE | 100.000 |
Curitibanos | Saúde | APAE | 140.000 |
Curitibanos | Ass. Social | AMA | 160.000 |
Descanso | Saúde | APAE | 124.000 |
Florianópolis | Ass. Social | Associação de Pacientes Renais | 110.000 |
Florianópolis | Ass. Social | Instituto Otovida | 150.000 |
Fraiburgo | Saúde | APAE | 130.000 |
Fraiburgo | Saúde | Hospital Fraiburgo | 500.000 |
Fraiburgo | Ass. Social | AMA | 400.000 |
Fraiburgo | Educação | Sec. de Educação | 300.000 |
G. Celso Ramos | Saúde | Sec. de Saúde | 300.000 |
G. Celso Ramos | Saúde | Sec. de Saúde | 100.000 |
Gaspar | Saúde | APAE | 240.000 |
Gravatal | Saúde | APAE | 100.000 |
Guabiruba | Saúde | APAE | 168.000 |
Guaramirim | Saúde | Hospital Santo Antônio | 300.000 |
Ibirama | Saúde | APAE | 100.000 |
Ibirama | Saúde | Hospital Dr. Waldomiro Colautti | 440.000 |
Imbituba | Saúde | APAE | 180.000 |
Imbuia | Saúde | APAE | 150.000 |
Indaial | Ass. Social | Sec. de Assistência Social | 130.000 |
Indaial | Educação | Escola BM Juvenal Carvalho | 150.000 |
Indaial | Saúde | Rede Feminina de C. ao Câncer | 300.000 |
Indaial | Segurança | PRF | 748.553 |
Ipuaçu | Saúde | APAE | 150.000 |
Irineópolis | Saúde | APAE | 100.000 |
Itajaí | Saúde | Hospital Infantil Pequeno Anjo | 250.000 |
Itajaí | Saúde | Renal Vida | 400.000 |
Itajaí | Saúde | Hospital Marieta | 700.000 |
Itajaí | Ass. Social | Casa Biel | 200.000 |
Ituporanga | Saúde | Hospital Bom Jesus | 100.000 |
Jaraguá do Sul | Segurança | Prefeitura | 400.000 |
Jaraguá do Sul | Educação | Sec. de Des. Economico | 200.000 |
Joinville | Saúde | Fundação Pró-Rim | 400.000 |
Joinville | Ass. Social | Secretaria de Ass. Social | 250.000 |
José Boiteux | Ass. Social | APAE | 140.000 |
Lages | Saúde | Hospital Filantrópico Seara do Bem | 250.000 |
Lages | Saúde | Hospital Nossa Senhora | 250.000 |
Laguna | Saúde | APAE | 100.000 |
Lontras | Saúde | Sec. de Saúde | 100.000 |
Mafra | Saúde | Hospital São Vicente de Paulo | 350.000 |
Maravilha | Saúde | APAE | 100.000 |
Massaranduba | Educação | Secretaria de Educação | 200.000 |
Mondaí | Saúde | Hospitalar Mondai | 200.000 |
Monte Carlo | Saúde | APAE | 200.000 |
Monte Carlo | Ass. Social | Ass. Esportiva e Socio-Cultural | 100.000 |
Monte Castelo | Saúde | APAE | 100.000 |
Navegantes | Saúde | Sec. de Saúde | 250.000 |
Nova Veneza | Saúde | Hospital São Marcos | 200.000 |
Orleans | Ass. Social | APAE | 420.000 |
Papanduva | Saúde | APAE | 100.000 |
Petrolândia | Saúde | Sec. de Saúde | 180.000 |
Pinhalzinho | Saúde | APAE | 230.000 |
Pomerode | Saúde | Hospitalar Educacional de Pomerode | 900.000 |
Pomerode | Saúde | Rede Feminina C. ao Câncer | 300.000 |
Pomerode | Ass. Social | Casa da Solidariedade | 200.000 |
Pomerode | Ass. Social | Pomenhein | 200.000 |
Ponte Serrada | Saúde | Hospital Santa Luzia | 380.000 |
Porto União | Saúde | APAE | 150.000 |
Pouso Redondo | Saúde | Hospital Pouso Redondo | 250.000 |
Pouso Redondo | Ass. Social | APAE | 505.000 |
Presidente Getúlio | Saúde | Hospital Maria Auxiliadora | 400.000 |
Rio do Sul | Saúde | Hospital Regional Alto Vale | 1.000.000 |
Rio do Sul | Saúde | Hospital Samária | 200.000 |
Rio do Sul | Saúde | Renal Vida | 350.000 |
Rio do Sul | Segurança | Corpo de Bombeiros | 500.000 |
Rio do Sul | Saúde | APAE | 183.000 |
Rio do Sul | Ass. Social | Asilo Conf. São Vicente de Paulo | 200.000 |
Rio dos Cedros | Saúde | Hospital Dom Bosco RDC | 400.000 |
Rio Negrinho | Saúde | Rede Feminina de C. ao Câncer | 152.000 |
Rodeio | Ass. Social | Centro Beth Hayotser | 400.000 |
Rodeio | Ass. Social | Família Acolhedora | 160.000 |
S. Amaro da Imperatriz | Saúde | APAE | 300.000 |
Salete | Saúde | APAE | 100.000 |
Salete | Saúde | Sec. de Saúde | 180.000 |
Salete | Saúde | Rotary Club Geração | 100.000 |
São Bento do Sul | Saúde | Hospital Mat. Sagrada Família | 400.000 |
São Domingos | Saúde | APAE | 200.000 |
São Francisco do Sul | Ass. Social | Prefeitura | 1.200.000 |
São João do Oeste | Saúde | Hospital Santa Casa Rural | 230.000 |
São João do Oeste | Saúde | APAE | 100.000 |
São Joaquim | Saúde | Hospital de Caridade Coração de Jesus | 250.000 |
São José | Educação | Ass. Salto do Maroím | 400.000 |
São José | Saúde | APAE | 180.000 |
São José do Cedro | Saúde | Hospital Cedro | 100.000 |
São Lourenço do Oeste | Saúde | APAE | 180.000 |
Taió | Saúde | Hospital Mat. Dona Lisette | 400.000 |
Timbé do Sul | Saúde | APAE | 180.000 |
Timbó | Saúde | Sec. de Saúde | 250.000 |
Timbó | Saúde | Renal Vida | 250.000 |
Timbó | Saúde | Hospital Maternidade OASE | 800.000 |
Trombudo Central | Educação | CEI Charlotte Ilse Schind | 100.000 |
Trombudo Central | Educação | CEI Arthur Kroenke | 100.000 |
Trombudo Central | Saúde | Sec. de Saúde | 300.000 |
Trombudo Central | Educação | CEI Gente Miúda | 100.000 |
Trombudo Central | Educação | APP Escola EB Erica Hasse | 100.000 |
Tubarão | Saúde | Hospital N.S.da Conceição | 250.000 |
Tunápolis | Saúde | APAE | 138.000 |
Turvo | Saúde | Hospital São Sebastião | 200.000 |
Urubici | Saúde | Hospital São José | 200.000 |
Vidal Ramos | Saúde | Sec. de Saúde | 200.000 |
Vidal Ramos | Saúde | APAE | 140.000 |
Videira | Saúde | Hospital Salv. Divino Salvador. | 500.000 |
Videira | Saúde | APAE | 300.000 |
Videira | Saúde | AMA | 450.000 |
Videira | Educação | Sec. de Educação | 300.000 |
Witmarsum | Saúde | APAE | 100.000 |
Xanxerê | Saúde | APAE | 100.000 |
Quantidade total | 138 | Valor total | 35.560.553 |
Tabela resumida de outras emendas
Município | Área | Solicitante | Valor |
Abelardo Luz | Saúde | Hosp. Rogac Evangélico | 180.000 |
Balneário Camboriú | Saúde | Viva bicho | 150.000 |
Benedito Novo | Saúde | Sec. De Saúde | 500.000 |
Blumenau | Saúde | Hosp. Santo Antonio | 500.000 |
Blumenau | Saúde | Hosp. Misericordia | 180.000 |
Blumenau | Saúde | Renal Vida | 400.000 |
Blumenau | Saúde | Hosp.Santa Isabel | 500.000 |
Braço do Norte | Saúde | Hosp. Santa Teresinha | 150.000 |
Brusque | Saúde | Hosp. Imigrantes | 350.000 |
Brusque | Saúde | Sec. De Saúde | 1.037.206 |
Brusque | Saúde | Hosp. Azambuja | 2.650.000 |
Brusque | Saúde | Sec. De Saúde | 896.657 |
Campo Alegre | Saúde | Hosp. São Luiz | 200.000 |
Campos Novos | Segurança | Prefeitura | 300.000 |
Campos Novos | Saúde | Hosp. Dr José Athanázio | 200.000 |
Capinzal | Saúde | Hosp. Nossa senhora das dores | 200.000 |
Criciúma | Saúde | Hosp. São José | 400.000 |
Dionísio Cerqueira | Saúde | Hosp. M de Dionísio Cerqueira | 100.000 |
Doutor Pedrinho | Saúde | Sec. De Saúde | 300.000 |
Estado/SC | Segurança | Defesa civil | 2.631.560 |
Florianópolis | Segurança | Brigada Infantaria Motorizada | 300.000 |
Florianópolis | Saúde | Hosp. Infant. Joana Gusmão | 200.000 |
Florianópolis | Saúde | Instituto Otovia | 200.000 |
Frei Rogério | Saúde | Sec. de Saúde | 200.000 |
Gaspar | Saúde | Hosp. N.S. P. Socorro | 500.000 |
Jaguaruna | Saúde | Sec. de Saúde | 300.000 |
Jaraguá do Sul | Saúde | Hosp. São José | 400.000 |
Jaraguá do Sul | Saúde | Hosp. Jaraguá | 400.000 |
Joinville | Segurança | Detran | 400.000 |
Joinville | Saúde | Sec. Saúde | 300.000 |
Joinville | Segurança | Secretaria de Meio Ambiente | 550.000 |
Petrolândia | Educação | Prefeitura | 550.000 |
Pinhalzinho | Saúde | Hospital Pinhalzinho | 500.000 |
Piratuba | Saúde | Sec. De Saúde | 200.000 |
Rio dos Cedros | Saúde | Sec. De Saúde | 500.000 |
Timbó | Saúde | Sec. De Saúde | 500.000 |
Municípios do Alto Vale | Segurança | Defesa civil | 1.057.032 |
Valor total | 18.886.455 |
[…] O resultado do Canal Sem Barganha 2024 está disponível no link https://gilsonmarques.com/marques-divulga-destino-de-53-milhoes-em-emendas-individuais-e-de-bancada […]
A vida como Brasileiro nos ultimos tempo, me ensinou a ver nossa classe politica como um ESCROTO.
++Töda regra tem suas exceções.
Gostei dessa prestação de contas e dessa abertura ao que ta sendo feito com nosso dinheiro.
Parabens deputado…
Se continuar assim e nao for seduzido pelo lado NEGRO DA FORÇA.
Com certeza meu voto nas proximas eleições já é seu 🙂
Bom dia Deputado Gilson Marques, quero parabenizar pela tua incansável dedicação para o bom desenvolvimento de nosso Brasil. Aguardamos novo edital para inscrever novos projetos.
Desejo sucesso nessa árdua caminhada política. Estamos juntos com você, com coragem e ousadia.
Forte abraço. Deus te abençoe.
Atenciosamente,
Rogério Clemente Possamai
cidade de Xanxerê Estado de Santa Catarina
Parabéns Deputado Gilson. Prometestes ao nosso município e principalmente ao nosso hospital de Pinhalzinho. Parlamentar sério e competente fazendo jus ao cargo. Político de primeira linha. Com certeza lhe daremos respaldo ao seu trabalho.
Muito, muito obrigado.
Gratidão Deputado, em nome da diretoria da APAE de Timbé do Sul transmito toda nossa satisfação em ter selecionado nosso projeto! Grande abraço!
Josélia Scot Pezente – Conselheira Fiscal
Parabéns pela excelente trabalho.
BOM DIA
OBRIGADA PELA OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DOS EDITAIS
GOSTARIA DE SABER SE TEM ALGUMA PREVISÃO PARA LIBERAR O VALOR DA EMENDA PARLAMENTAR DE 2024