No ano de 2019, foi lançado o primeiro edital Sem Barganha para cadastramento de pedidos de emendas parlamentares para 2020 (saiba mais aqui).
Agora, mais de um ano depois da divulgação dos projetos selecionados pelo edital, estamos divulgando o estágio do repasse dos recursos.
Das 77 emendas selecionadas, 59 já foram pagas, sendo que destas, 22 foram finalizadas e 37 aguardam apenas a transferência para a entidade conveniada.
Acompanhe abaixo o quadro completo:
Navegue pela tabela nas 4 direções.
Status | Quantidade | Valores | Descrição | ||
Pagamento finalizado | 22 | 5.335.000,00 | Pagamento concluído | ||
Proposta paga ao FMS | 31 | 4.500.000,00 | Emenda paga ao município, aguardando transferência à entidade beneficiada | ||
Proposta paga ao FES | 6 | 1.905.000,00 | Emenda paga ao estado, aguardando transferência à entidade beneficiada | ||
Aguardando pagamento | 7 | 1.000.000,00 | Em processo de pagamento | ||
Empenhada | 8 | 2.500.000,00 | Emenda contabilmente registrada para pagamento | ||
Emenda aprovada MDR | 1 | 450.000,00 | Emenda aprovada aguardando empenho | ||
Em análise FNDE | 1 | 150.000,00 | Emenda em análise | ||
Aguardando análise | 1 | 100.454,00 | Programa criado pela MP 989 foi extinto com o fim da mesma. Aguardando decreto legislativo para corrigir o problema. | ||
TOTAL | 77 | 15.940.454,00 |
Confira na tabela abaixo o andamento de cada emenda 2020
Navegue pela tabela nas 4 direções.